Abrigos em Igrejas no Rio Grande do Sul
Endereços de igrejas que estão acolhendo os desabrigados das enchentes:
Porto Alegre
Capacidade | Nome | Endereço | Bairro |
110 | Manancial de Vida | Av. Bento Gonçalves, 6623 | Agronomia |
Responsável | Telefone | Contato Local | Observações |
Pr. Rodrigo Tavares | (51) 98304-2275 | N/C |
Capacidade | Nome | Endereço | Bairro |
60 | Lugar de Adoração | Av. Bento Gonçalves, 7196 | Agronomia |
Responsável | Telefone | Contato Local | Observações |
Marlon Barros | (51) 99191-2752 | N/C |
Capacidade | Nome | Endereço | Bairro |
20 | Igreja Quadrangular | Rua do Canto, 211 | Bom Jesus |
Responsável | Telefone | Contato Local | Observações |
Pr. Jean | (51) 98190-8835 | N/C |
Capacidade | Nome | Endereço | Bairro |
50 | Igreja da Paz (Paz Church) | Rua Dom Diogo de Souza, 370/390 | Cristo Redentor |
Responsável | Telefone | Contato Local | Observações |
Pr. Ivanildo | (51) 99151-1215 | N/C |
Capacidade | Nome | Endereço | Bairro |
140 | Reviver | Av. Edgar Pires de Castro, 803 | Hípica |
Responsável | Telefone | Contato Local | Observações |
Pr. Fernando Borba | (51) 98493-2401 | N/C |
Capacidade | Nome | Endereço | Bairro |
35 | Moving Church | Av. Edgar Píres de Castro, 2790 | Hípica |
Responsável | Telefone | Contato Local | Observações |
Pr. Hamilton | (51) 99816-0462 | N/C |
Capacidade | Nome | Endereço | Bairro |
50 | Min. Batista Ebenezer | Estrada Campo Novo, 499 | Ipanema |
Responsável | Telefone | Contato Local | Observações |
Pr. Felipe Fraga | (51) 99757-8390 | N/C |
Capacidade | Nome | Endereço | Bairro |
100 | Nexos Church | Rua Ouro Preto, 785 | Jd. Floresta |
Responsável | Telefone | Contato Local | Observações |
Pr. Alexandre Paz | (51) 98134-7851 | N/C |
Capacidade | Nome | Endereço | Bairro |
30 | Igreja Quadrangular | Estrada João de Oliveira Remião, Parada 07 | Lomba do Pinheiro |
Responsável | Telefone | Contato Local | Observações |
Pr. Cristiano Oliveira | (51) 99969-3056 | N/C |
Capacidade | Nome | Endereço | Bairro |
40 | Maanaim | Rua Manoel Marques, 433 | Mário Quintana |
Responsável | Telefone | Contato Local | Observações |
Pr. Josué Dilermando | (51) 98267-4879 | N/C |
Capacidade | Nome | Endereço | Bairro |
130 | Igreja Brasa Águas Claras | Rua da Pedreira, 405 - Viamão | Morro Grande |
Responsável | Telefone | Contato Local | Observações |
Pr. Marcelo Vargas | (51) 99982-3165 | Ana Marisa (51) 98268-8653 | CTG Tropeiros do Morro Grande |
Capacidade | Nome | Endereço | Bairro |
300 | Assembléia de Deus | Av. Dr. Luciano Raul Panatieri, 277 | Morro Santana |
Responsável | Telefone | Contato Local | Observações |
N/C |
Capacidade | Nome | Endereço | Bairro |
70 | Aliança Cristã de POA | Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 3580 | Parque Santa Fé |
Responsável | Telefone | Contato Local | Observações |
Pr. Dari Pereira | (51) 99866-6612 | N/C |
Capacidade | Nome | Endereço | Bairro |
50 | Lagoinha | Rua Professor Guerreiro Lima, 476 | Partenon |
Responsável | Telefone | Contato Local | Observações |
Pr. Claudio Junior Lima | (51) 99782-6067 | Karine (51) 99346-5108 |
Capacidade | Nome | Endereço | Bairro |
30 | AD Ágape | Av. Principal da Ponta Grossa, 707 | Ponta Grossa |
Responsável | Telefone | Contato Local | Observações |
Pr. Hamilton | (51) 99816-0462 | N/C |
Capacidade | Nome | Endereço | Bairro |
24 | Comunidade VIDA | Av. Ignês e Fagundes, 1245 | Restinga |
Responsável | Telefone | Contato Local | Observações |
Pr. Marrone | (51) 99666-9729 | Pra. Adriana (51) 99913-1018 |
Capacidade | Nome | Endereço | Bairro |
12 | Amor & Graça | Av. Plínio Kroeff, 2121 Porto Seco | Ruben Berta |
Responsável | Telefone | Contato Local | Observações |
Pr. Cláudio Machado | (51) 98493-1510 | N/C |
Capacidade | Nome | Endereço | Bairro |
188 | Brasa BZN | R. Dona Alzira, 275 | Sarandi |
Responsável | Telefone | Contato Local | Observações |
Pr. Ricardo Glavam | (51) 99961-9809 | N/C |
Capacidade | Nome | Endereço | Bairro |
25 | Betel | Av. Bernadino Silveira Pastoriza, 771 | Sarandi |
Responsável | Telefone | Contato Local | Observações |
Marcone | (51) 98441-4614 | N/C |
Capacidade | Nome | Endereço | Bairro |
21 | Abba Church | R. Dona Alzira, 420 | Sarandi |
Responsável | Telefone | Contato Local | Observações |
Pr. Anderson Dias | (51) 99248-4109 | (51) 99248-4109 | Não recebe PETs e |
Capacidade | Nome | Endereço | Bairro |
150 | Braza Church | Dr. João Simplício Alves de Carvalho, | Vila Ipiranga |
Responsável | Telefone | Contato Local | Observações |
Stefan Moser | (51) 99199-8738 | N/C |